報座標是用經緯度較好,還是方格座標較好?其實沒有標準答案。如果範圍很大跨越不同投影帶 http://www.sunriver.com.tw/grid_tm2.htm、要求精度不高,例如航空飛行,報經緯度會比較好。 Continue reading
月份: 2020 年 8 月
文章彙整
- 2020 年 8 月 (1)
- 2020 年 7 月 (1)
- 2020 年 6 月 (2)
- 2020 年 5 月 (2)
- 2019 年 9 月 (2)
- 2019 年 8 月 (2)
- 2019 年 7 月 (2)
- 2019 年 4 月 (2)
- 2019 年 3 月 (2)
- 2019 年 2 月 (1)
- 2019 年 1 月 (4)
- 2018 年 12 月 (3)
- 2018 年 11 月 (3)
- 2018 年 10 月 (2)
- 2018 年 9 月 (3)
- 2018 年 8 月 (3)
- 2018 年 7 月 (4)
- 2018 年 6 月 (3)
- 2018 年 5 月 (4)
- 2018 年 4 月 (3)
- 2018 年 3 月 (4)
- 2018 年 2 月 (2)
- 2018 年 1 月 (3)
- 2017 年 12 月 (5)
- 2017 年 11 月 (4)
- 2017 年 10 月 (3)
- 2017 年 9 月 (4)
- 2017 年 8 月 (3)
- 2017 年 7 月 (3)
- 2017 年 6 月 (3)
- 2017 年 5 月 (4)
- 2017 年 4 月 (4)
- 2017 年 3 月 (3)
- 2017 年 2 月 (2)
- 2017 年 1 月 (3)
- 2016 年 12 月 (3)
- 2016 年 11 月 (3)
- 2016 年 10 月 (5)
- 2016 年 9 月 (6)
- 2016 年 8 月 (5)
- 2016 年 7 月 (6)
- 2016 年 6 月 (5)
- 2016 年 5 月 (9)
- 2016 年 4 月 (5)
- 2016 年 3 月 (9)
- 2016 年 1 月 (4)
- 2015 年 12 月 (5)
- 2015 年 11 月 (4)
- 2015 年 10 月 (2)
- 2015 年 9 月 (5)
- 2015 年 8 月 (4)
- 2015 年 7 月 (3)
- 2015 年 6 月 (2)
- 2015 年 5 月 (6)
- 2015 年 4 月 (1)
版權聲明
- ● 部落格文章和圖片屬上河文化所有,如欲轉載或引用,請註明出處和作者,未經同意,亦不得做商業或其他用途。